专家计划:华山论剑命中率:71% | 回报率:812%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-803期 | 小 | 0801期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 大 | 0766期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0734期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。